产品中心
1414缝纫线402
对位芳纶纱线是采用对位芳纶短纤维做原材料,纺制成高性能纱线等,可满足耐切割、阻燃、耐高温、防电弧等不同功能制品的需求。
纱线可根据性质应用于消防,民用防护,复合材料等领域。
| 应用领域 | 技术优势 | 
| 防切割手套 | 防切割,耐磨损,防刺性能 | 
| 消防服 | 阻燃耐高温 | 
| 防切割面料 | 耐磨性和耐化学性 | 
| 芳纶布 | 优异的耐热性,织物性能稳定 | 
产品规格
| 纱支/股数 | 捻度(捻/m) | 对位芳纶含量 | 断裂强度(cN/tex) | 断裂强力(cN) | 断裂伸长率(%) | 
| 织布纱102 | 300~400 | 纯芳纶 | 60~80 | 7000~8500 | 3~4 | 
| 织布纱162 | 400~450 | 纯芳纶 | 70~90 | 5000~6000 | 3~4 | 
| 织布纱202 | 500~600 | 纯芳纶 | 70~90 | 4000~5500 | 3~4 | 
| 织布纱203 | 400~500 | 纯芳纶 | 80~100 | 7000~7500 | 3~5 | 
| 织布纱303 | 400~600 | 纯芳纶 | 60~100 | 4000~6000 | 3~5 | 
| 纱线201 | 500~600 | 纯芳纶 | 60~70 | 1500~2500 | 3~4 | 
| 手套纱202 | 200~300 | 纯芳纶 | 80~90 | 4500~5500 | 3~4 | 
| 纱线301 | 700~800 | 纯芳纶 | 60~80 | 1200~1600 | 3~4 | 
| 纱线 | 200~400 | 纯芳纶 | 70~80 | 3000~4000 | 3~4 | 
| 手套纱401 | 200~400 | 纯芳纶 | 60~80 | 1000~1500 | 3~4 | 
| 手套纱402 | 200~400 | 纯芳纶 | 70~90 | 2000~3000 | 3~4 | 
| 缝纫线202 | 500~700 | 纯芳纶 | 80~100 | 4500~6000 | 3~4 | 
| 缝纫线203 | 400~500 | 纯芳纶 | 90~110 | 8000~8500 | 3~5 | 
| 
 | 700~800 | 纯芳纶 | 70~100 | 1000~2000 | 3~4 | 
| 缝纫线302 | 500~600 | 纯芳纶 | 80~100 | 3000~3500 | 3~4 | 
| 纱线303 | 450~550 | 纯芳纶 | 75~85 | 4500~5500 | 3~5 | 
| 缝纫线402 | 600~700 | 纯芳纶 | 70~80 | 2000~2500 | 3~4 | 
上一页
下一页
上一页
1414短纤维38mm
下一页
Online Message
在线留言
 
        
                     
             
             
             
             
        